報酬例
Consideration■ A社(不動産賃貸業)
| 売上高 | 300,000千円 |
| 設立経過年数 | 第3期 |
| 従業員数 | 8人 |
| 消費税 | 原則課税 |
| 当事務所の関与度合い | 月1回訪問、顧問先が入力した仕訳のチェック、年末調整、税務申告、 会計・税務相談、税務調査立会い |
| 月額顧問報酬 | 60,000円 |
| 決算報酬 | 300,000円 |
| 年間顧問報酬 | 1,020,000円 |
※ 金額は税抜金額です
■ B社(サービス業:飲食業)
| 売上高 | 100,000千円 |
| 設立経過年数 | 第9期 |
| 従業員数 | 15人 |
| 消費税 | 原則課税 |
| 当事務所の関与度合い | 月1回訪問、顧問先が入力した仕訳のチェック、年末調整、税務申告、 会計・税務相談、税務調査立会い |
| 月額顧問報酬 | 40,000円 |
| 決算報酬 | 200,000円 |
| 年間顧問報酬 | 680,000円 |
※ 金額は税抜金額です
■ C社(IT関連業)
| 売上高 | 25,000千円 |
| 設立経過年数 | 第2期 |
| 従業員数 | 3人 |
| 消費税 | 免税 |
| 当事務所の関与度合い | 3ヶ月に1回訪問、顧問先が入力した仕訳のチェック、年末調整、 税務申告、会計・税務相談、税務調査立会い |
| 月額顧問報酬 | 20,000円 |
| 決算報酬 | 100,000円 |
| 年間顧問報酬 | 340,000円 |
※ 金額は税抜金額です
■ D社(IT関連業)
| 売上高 | 30,000千円 |
| 設立経過年数 | 第3期 |
| 従業員数 | 2人 |
| 消費税 | 簡易課税 |
| 当事務所の関与度合い | 2ヶ月に1回訪問、記帳代行、年末調整、税務申告、会計・税務相談、 税務調査立会い |
| 月額顧問報酬 | 40,000円 |
| 決算報酬 | 150,000円 |
| 年間顧問報酬 | 630,000円 |
※ 金額は税抜金額です
■ E氏(個人事業主:開業医)
| 売上高 | 50,000千円 |
| 従業員数 | 5人 |
| 消費税 | 簡易課税 |
| 当事務所の関与度合い | 3ヶ月に1回訪問、顧問先が入力した仕訳のチェック、年末調整、 税務申告、会計・税務相談、税務調査立会い |
| 月額顧問報酬 | 20,000円 |
| 決算報酬 | 100,000円 |
| 年間顧問報酬 | 340,000円 |
※ 金額は税抜金額です
■ F氏(個人事業主:製造業)
| 売上高 | 10,000千円 |
| 従業員数 | 1人 |
| 消費税 | 免税 |
| 当事務所の関与度合い | 4ヶ月に1回訪問、顧問先が入力した仕訳のチェック、税務申告、 会計・税務相談 |
| 月額顧問報酬 | 15,000円 |
| 決算報酬 | 80,000円 |
| 年間顧問報酬 | 260,000円 |
※ 金額は税抜金額です



半蔵門オフィス